【高考体育四项评分标准】高考体育四项是部分省份在普通高考中设置的体育类专项测试项目,旨在全面评估考生的身体素质和运动技能。该测试通常包括四个项目:100米跑、立定跳远、原地掷实心球(或铅球)以及男生1000米跑/女生800米跑。以下是对高考体育四项评分标准的详细总结。
一、考试项目与分值分配
高考体育四项测试总分为100分,各项目分值如下:
项目名称 | 分值 | 备注 |
100米跑 | 25 | 男女生分开计分 |
立定跳远 | 25 | 男女生分开计分 |
原地掷实心球 | 25 | 男女生分开计分 |
1000米/800米跑 | 25 | 男女生分开计分 |
二、各项评分标准(以男生为例)
1. 100米跑评分标准(单位:秒)
成绩(秒) | 得分 |
≤12.5 | 25 |
12.6-13.0 | 24 |
13.1-13.5 | 23 |
13.6-14.0 | 22 |
14.1-14.5 | 21 |
14.6-15.0 | 20 |
15.1-15.5 | 19 |
15.6-16.0 | 18 |
16.1-16.5 | 17 |
16.6-17.0 | 16 |
≥17.1 | 15 |
2. 立定跳远评分标准(单位:米)
成绩(米) | 得分 |
≥2.60 | 25 |
2.50-2.59 | 24 |
2.40-2.49 | 23 |
2.30-2.39 | 22 |
2.20-2.29 | 21 |
2.10-2.19 | 20 |
2.00-2.09 | 19 |
1.90-1.99 | 18 |
1.80-1.89 | 17 |
1.70-1.79 | 16 |
≤1.69 | 15 |
3. 原地掷实心球评分标准(单位:米)
成绩(米) | 得分 |
≥10.0 | 25 |
9.5-9.9 | 24 |
9.0-9.4 | 23 |
8.5-8.9 | 22 |
8.0-8.4 | 21 |
7.5-7.9 | 20 |
7.0-7.4 | 19 |
6.5-6.9 | 18 |
6.0-6.4 | 17 |
5.5-5.9 | 16 |
≤5.4 | 15 |
4. 1000米跑评分标准(单位:分钟)
成绩(分钟) | 得分 |
≤3:30 | 25 |
3:31-3:40 | 24 |
3:41-3:50 | 23 |
3:51-4:00 | 22 |
4:01-4:10 | 21 |
4:11-4:20 | 20 |
4:21-4:30 | 19 |
4:31-4:40 | 18 |
4:41-4:50 | 17 |
4:51-5:00 | 16 |
≥5:01 | 15 |
三、注意事项
1. 性别区分:所有项目均需按男女生分别进行评分。
2. 测试规则:每项测试只允许一次机会,不得重测。
3. 成绩计算:最终成绩为四项目得分之和,满分为100分。
4. 录取参考:体育四项成绩将作为部分高校体育类专业招生的重要依据。
通过以上评分标准,考生可以更清晰地了解自身在各项测试中的表现,并据此制定科学的训练计划,提高整体成绩,为高考体育测试做好充分准备。